User Guide

사이트 이용안내

1. 사이트 이용시 주의사항

본 사이트 이용시 기본적으로 아래 4가지 사항은 반드시 지켜주세요.

  1. 무분별한 비방성글이나 욕설 금지
  2. 무분별한 광고글 및 불법자료 관련글 금지
  3. 개인정보 또는 금전거래를 목적으로 하는 글 금지
  4. 펌글 또는 이미지는 반드시 출처 기록(저작권 문제)

해당되는 게시물은 발견 즉시 차단되며, 해당 게시물을 작성한 회원은 불량회원이 되어 일정기간 접속이 차단되며, 욕설이나 광고글 등 분위기를 어지럽히는 글작성으로 차된되거나 불량회원이 되시면 직접 탈퇴하는 것이 불가능하니 주의해 주시길 바랍니다.

2. 회원등급 제도 안내

본 사이트는 회원등급에 따라 이용하실 수 있는 서비스에 차이가 발생할 수 있습니다.

회원등급 등급명 설명 비고
비회원
실버
골드
로열
프렌드
패밀리
스페셜
운영자
관리자
최고관리자
3. 포인트 제도 안내

본 사이트는 사이트 활성화와 다양한 혜택을 서비스하기 위해 포인트 제도를 운영하고 있습니다.

  1. 포인트 정책은 수시로 변경될 수 있으며, 이를 별도로 통보하지 않습니다.
  2. 포인트 획득을 위한 도배 및 어뷰징 등의 행위자는 통보없이 "포인트 몰수" 또는 "회원정지" 또는 "사이트 접근차단" 등의 조치를 받을 수 있습니다.
  3. 적립된 포인트는 사이트내 서비스를 이용하는 목적 이외의 어떠한 효력도 갖고 있지 않습니다.
  4. 회원가입시 5,000 포인트 적립(1회), 로그인시 1,000 포인트 적립(매일), 쪽지발송시 500 포인트 차감(매회)
그룹명 보드명 읽기 쓰기 댓글 다운
4. 레벨별 경험치 안내

본 사이트에서는 회원등급과 별도로 회원레벨이 적용되며, 각 레벨별 경험치는 다음과 같습니다.

레벨 최소 경험치 최대 경험치 레벨업 경험치 비고
1 0 1,000,000 1,000,000
2 1,000,000 2,100,000 1,100,000
3 2,100,000 3,300,000 1,200,000
4 3,300,000 4,600,000 1,300,000
5 4,600,000 6,000,000 1,400,000
6 6,000,000 7,500,000 1,500,000
7 7,500,000 9,100,000 1,600,000
8 9,100,000 10,800,000 1,700,000
9 10,800,000 12,600,000 1,800,000
10 12,600,000 14,500,000 1,900,000
11 14,500,000 16,500,000 2,000,000
12 16,500,000 18,600,000 2,100,000
13 18,600,000 20,800,000 2,200,000
14 20,800,000 23,100,000 2,300,000
15 23,100,000 25,500,000 2,400,000
16 25,500,000 28,000,000 2,500,000
17 28,000,000 30,600,000 2,600,000
18 30,600,000 33,300,000 2,700,000
19 33,300,000 36,100,000 2,800,000
20 36,100,000 39,000,000 2,900,000
21 39,000,000 42,000,000 3,000,000
22 42,000,000 45,100,000 3,100,000
23 45,100,000 48,300,000 3,200,000
24 48,300,000 51,600,000 3,300,000
25 51,600,000 55,000,000 3,400,000
26 55,000,000 58,500,000 3,500,000
27 58,500,000 62,100,000 3,600,000
28 62,100,000 65,800,000 3,700,000
29 65,800,000 69,600,000 3,800,000
30 69,600,000 73,500,000 3,900,000
31 73,500,000 77,500,000 4,000,000
32 77,500,000 81,600,000 4,100,000
33 81,600,000 85,800,000 4,200,000
34 85,800,000 90,100,000 4,300,000
35 90,100,000 94,500,000 4,400,000
36 94,500,000 99,000,000 4,500,000
37 99,000,000 103,600,000 4,600,000
38 103,600,000 108,300,000 4,700,000
39 108,300,000 113,100,000 4,800,000
40 113,100,000 118,000,000 4,900,000
41 118,000,000 123,000,000 5,000,000
42 123,000,000 128,100,000 5,100,000
43 128,100,000 133,300,000 5,200,000
44 133,300,000 138,600,000 5,300,000
45 138,600,000 144,000,000 5,400,000
46 144,000,000 149,500,000 5,500,000
47 149,500,000 155,100,000 5,600,000
48 155,100,000 160,800,000 5,700,000
49 160,800,000 166,600,000 5,800,000
50 166,600,000 172,500,000 5,900,000
51 172,500,000 178,500,000 6,000,000
52 178,500,000 184,600,000 6,100,000
53 184,600,000 190,800,000 6,200,000
54 190,800,000 197,100,000 6,300,000
55 197,100,000 203,500,000 6,400,000
56 203,500,000 210,000,000 6,500,000
57 210,000,000 216,600,000 6,600,000
58 216,600,000 223,300,000 6,700,000
59 223,300,000 230,100,000 6,800,000
60 230,100,000 237,000,000 6,900,000
61 237,000,000 244,000,000 7,000,000
62 244,000,000 251,100,000 7,100,000
63 251,100,000 258,300,000 7,200,000
64 258,300,000 265,600,000 7,300,000
65 265,600,000 273,000,000 7,400,000
66 273,000,000 280,500,000 7,500,000
67 280,500,000 288,100,000 7,600,000
68 288,100,000 295,800,000 7,700,000
69 295,800,000 303,600,000 7,800,000
70 303,600,000 311,500,000 7,900,000
71 311,500,000 319,500,000 8,000,000
72 319,500,000 327,600,000 8,100,000
73 327,600,000 335,800,000 8,200,000
74 335,800,000 344,100,000 8,300,000
75 344,100,000 352,500,000 8,400,000
76 352,500,000 361,000,000 8,500,000
77 361,000,000 369,600,000 8,600,000
78 369,600,000 378,300,000 8,700,000
79 378,300,000 387,100,000 8,800,000
80 387,100,000 396,000,000 8,900,000
81 396,000,000 405,000,000 9,000,000
82 405,000,000 414,100,000 9,100,000
83 414,100,000 423,300,000 9,200,000
84 423,300,000 432,600,000 9,300,000
85 432,600,000 442,000,000 9,400,000
86 442,000,000 451,500,000 9,500,000
87 451,500,000 461,100,000 9,600,000
88 461,100,000 470,800,000 9,700,000
89 470,800,000 480,600,000 9,800,000
90 480,600,000 490,500,000 9,900,000
91 490,500,000 500,500,000 10,000,000
92 500,500,000 510,600,000 10,100,000
93 510,600,000 520,800,000 10,200,000
94 520,800,000 531,100,000 10,300,000
95 531,100,000 541,500,000 10,400,000
96 541,500,000 552,000,000 10,500,000
97 552,000,000 562,600,000 10,600,000
98 562,600,000 573,300,000 10,700,000
99 573,300,000 584,100,000 10,800,000
M 관리자 - -
S 스페셜 - -
G 비회원 - -
5. 게시물 규제정책

본 사이트의 게시물 규제정책은 방송통신심의위원회의 SafeNet 등급기준에 대한 연령별 권장사항 중 12세 이상 (중학생가) 레벨을 따르고자 노력합니다.

본 사이트의 각종 게시판에 게시자가 올린 게시물이 아래과 같은 게시물에 해당되는 경우 관리자는 사전 통지 없이 해당 게시물을 삭제할 수 있으며, 이를 작성한 게시자는 웹사이트의 이용이 차단될 수 있습니다. 또한, 명예훼손 및 저작권침해에 해당 되는 내용에 대해서는 사이버 명예 훼손 분쟁 조정부(http://www.bj.or.kr) 또는 저작권 보호센터(http://www.cleancopyright.or.kr)에 신고될 수 있습니다.

  1. 인종이나 성(性), 국적, 종교적, 정치적 분쟁 등 사회문화적 편견에 기반을 둔 내용의 글
  2. 자신 또는 타인의 전화번호, 주민등록번호, 실명등의 개인정보를 포함하고 있는 글
  3. 회사가 인정하지 않는 프로그램, 부적절한 파일 등의 유포나 사용을 유도하는 글
  4. 회사에서 규정한 게시물 원칙에 어긋나거나, 게시판 성격에 부합하지 않는 글
  5. 와레즈사이트, 토렌트사이트 또는 이와 유사한 사이트를 소개, 권유하는 글
  6. 회사 또는 회사 임직원을 사칭하거나 회사 및 회사 임직원을 비방하는 글
  7. 회사에서 판매하였거나 판매하는 제품을 허락없이 재판매하는 글
  8. 같은 내용을 의도적으로 수 차례에 걸쳐 반복적으로 게재한 글
  9. 도배 또는 욕설, 음란한 단어 및 표현을 포함한 글
  10. 이용약관 및 관련법령에 위배되는 내용의 글
  11. 현행법상 처벌의 근거가 되는 글
  12. 관계법령에 위배된다고 판단되는 글
  13. 불법복제 또는 해킹을 조장하는 내용의 글
  14. 저작권 침해 및 이와 유사한 내용을 담은 글
  15. 타인에게 불쾌감이나 혐오감을 줄 수 있는 글
  16. 기타 게시판의 성격에 맞지 않는다고 판단되는 글
  17. 기타 정당한 권한 없이 타인의 권리를 침해하는 내용
  18. 공공질서 및 미풍양속에 위반되는 내용이나 링크를 포함한 글
  19. 회사의 자산을 악의적으로 평가 저하시키려는 내용이 포함된 글
  20. 계정거래, 현금거래 등 불법적인 시도 또는 타 고객들을 선동하는 글
  21. 허위사실을 유포하거나 다수의 고객에게 오해를 불러일으킬 수 있는 내용의 글
  22. 다른 회원 또는 제3자에게 불쾌감을 주거나 비방함으로써 명예를 손상시키는 글
  23. 회사 또는 타인을 비방하거나 중상 모략으로 명예를 훼손시키거나 모욕을 주는 글
  24. 회사에서 인정하지 않은 영리를 목적으로 하거나 광고 및 홍보 또는 그와 유사한 내용임이 객관적으로 확인되는 글
글이 없습니다.
글이 없습니다.
반응형 구글광고 등
State
  • 현재 접속자 1 명
  • 오늘 방문자 1 명
  • 어제 방문자 4 명
  • 최대 방문자 41 명
  • 전체 방문자 14,187 명
  • 전체 게시물 0 개
  • 전체 댓글수 0 개
  • 전체 회원수 13 명
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand